铝锭价每日变动情况
发布时间:2021-09-27 08:46:36
登记日期 | 长江有色 | 上海有色 | |||
平均价 | 涨幅 | 平均价 | 涨幅 | ||
2022-10-10 | 18.6 | 250 | 18.6 | 260 | |
2022-10-11 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | |
2022-10-12 | 18.41 | -190 | 18.42 | -180 | |
2022-10-13 | 18.48 | 70 | 18.48 | 60 | |
2022-10-14 | 18.71 | 230 | 18.7 | 220 | |
2022-10-17 | 18.49 | -220 | 18.5 | -200 | |
2022-10-18 | 18.31 | -180 | 18.31 | -190 | |
2022-10-19 | 18.39 | 80 | 18.39 | 80 | |
2022-10-20 | 18.43 | 40 | 18.44 | 50 | |
2022-10-21 | 18.65 | 220 | 18.66 | 220 | |
2022-10-24 | 18.65 | 18.65 | -10 | ||
2022-10-25 | 18.54 | -110 | 18.55 | -100 | |
2022-10-26 | 18.64 | 100 | 18.64 | 90 | |
2022-10-27 | 18.58 | -60 | 18.58 | -60 | |
2022-10-28 | 18.3 | -280 | 18.6 | -280 | |
2022-10-31 | 17.86 | -440 | 17.86 | -440 |
铝锭价月度变动情况
发布时间:2021-09-27 08:46:28
登记日期 | 长江有色 | 上海有色 | |||||||
最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨幅 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨幅 | ||
2020年01月 | 14.351 | 14.391 | 14.371 | 85 | 14.356 | 14.396 | 14.376 | 92 | |
2020年02月 | 13.498 | 13.538 | 13.518 | -853 | 13.504 | 13.544 | 13.524 | -852 | |
2020年03月 | 12.265 | 12.305 | 12.285 | -1233 | 12.268 | 12.308 | 12.288 | -1236 | |
2020年04月 | 12.016 | 12.056 | 12.036 | -249 | 12.019 | 12.058 | 12.039 | -249 | |
2020年05月 | 13.146 | 13.186 | 13.166 | 1110 | 13.150 | 13.190 | 13.170 | 1131 | |
2020年06月 | 13.146 | 13.186 | 13.166 | 1110 | 13.15 | 13.19 | 13.17 | 1131 | |
2020年07月 | 13.792 | 13.832 | 13.812 | 648 | 13.794 | 13.834 | 13.814 | 644 | |
2020年08月 | 14.587 | 14.627 | 14.607 | 795 | 14.589 | 14.629 | 14.609 | 795 | |
2020年09月 | 14.664 | 14.704 | 14.684 | 77 | 14.669 | 14.709 | 14.689 | 80 | |
2020年10月 | 14.582 | 14.622 | 14.602 | -82 | 14.584 | 14.624 | 14.604 | -85 | |
2020年11月 | 15.614 | 15.654 | 15.634 | 728 | 15.618 | 15.658 | 15.638 | 729 | |
2020年12月 | 16.45 | 16.49 | 16.47 | 836 | 16.452 | 16.492 | 16.472 | 824 | |
2021年01月 | 15.112 | 15.152 | 15.132 | -1338 | 15.112 | 15.152 | 15.132 | -1340 | |
2021年02月 | 16.05 | 16.09 | 16.07 | 938 | 16.056 | 16.096 | 16.076 | 944 | |
2021年03月 | 17.317 | 17.357 | 17.337 | 1267 | 17.319 | 17.359 | 17.339 | 1263 | |
2021年04月 | 17.925 | 17.965 | 17.945 | 608 | 19.927 | 19.967 | 17.947 | 608 | |
2021年05月 | 19.188 | 19.228 | 19.208 | 1263 | 19.196 | 19.236 | 19.216 | 1269 | |
2021年06月 | 18.614 | 18.654 | 18.634 | -574 | 18.621 | 18.661 | 18.641 | -575 | |
2021年07月 | 19.15 | 19.19 | 19.17 | 536 | 19.158 | 19.198 | 19.178 | 537 | |
2021年08月 | 20.187 | 22.227 | 22.207 | 1037 | 20.194 | 20.234 | 20.214 | 1036 | |
2021年09月 | 22.36 | 22.4 | 22.38 | 2031 | 22.364 | 22.404 | 22.384 | 2170 | |
2021年10月 | 22.352 | 22.392 | 22.372 | -8 | 22.359 | 22.399 | 22.379 | -5 | |
2121年11月 | 19.075 | 19.115 | 19.095 | -3277 | 19.081 | 19.121 | 19.101 | -3278 | |
2021年12月 | 19.283 | 19.323 | 19.303 | 208 | 19.292 | 19.332 | 19.312 | 211 | |
2022年01月 | 21.194 | 21.234 | 21.214 | 1911 | 21.198 | 21.238 | 21.218 | 1906 | |
2022年02月 | 22.699 | 22.739 | 22.719 | 1505 | 22.702 | 22.742 | 22.722 | 1504 | |
2022年03月 | 22.609 | 22.649 | 22.629 | -90 | 22.610 | 22.650 | 22.630 | -92 | |
2022年04月 | 21.483 | 21.523 | 21.503 | -1126 | 21.488 | 21.528 | 21.508 | -1122 | |
2022年05月 | 20.414 | 20.454 | 20.434 | -1069 | 20.419 | 20.459 | 20.439 | -1069 | |
2022年06月 | 19.956 | 19.996 | 19.976 | -458 | 19.958 | 19.998 | 19.978 | -461 | |
2022年07月 | 18.117 | 18.157 | 18.137 | -1839 | 18.116 | 18.156 | 18.136 | -1842 | |
2022年08月 | 18.516 | 18.556 | 18.536 | 399 | 18.519 | 18.559 | 18.539 | 403 | |
2022年09月 | 18.477 | 18.517 | 18.497 | -39 | 18.480 | 18.520 | 18.500 | -39 | |
2022年10月 | 18.458 | 18.498 | 18.478 | -19 | 18.460 | 18.500 | 18.480 | -20 |
铝锭价每周变动情况
发布时间:2021-09-27 08:45:32
登记日期 | 长江有色 | 上海有色 | |||||||
最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨幅 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨幅 | ||
2021/10/31 | 2021/11/06 | 19.728 | 19.768 | 19.748 | -754 | 19.732 | 19.772 | 19.752 | -754 |
2021/11/07 | 2021/11/13 | 18.878 | 18.918 | 18.898 | -850 | 18.890 | 18.930 | 18.910 | -842 |
2021/11/14 | 2021/11/20 | 18.668 | 18.708 | 18.688 | -210 | 18.674 | 18.715 | 18.694 | -216 |
2021/11/21 | 2021/11/27 | 19.134 | 19.174 | 19.154 | 466 | 19.134 | 19.174 | 19.154 | 460 |
2021/11/28 | 2021/12/04 | 18798 | 18839 | 18818 | -336 | 18810 | 18850 | 18830 | -324 |
2021/12/05 | 2021/12/11 | 18712 | 18752 | 18732 | -86 | 18728 | 18768 | 18748 | -82 |
2021/12/12 | 2021/12/18 | 19022 | 19062 | 19042 | 310 | 19034 | 19074 | 19054 | 306 |
2121/12/19 | 2021/12/25 | 19716 | 19756 | 19736 | 694 | 19720 | 19760 | 19740 | 686 |
2021/12/26 | 2022/01/01 | 19976 | 20016 | 19996 | 250 | 19978 | 20018 | 19998 | 258 |
2022/01/02 | 2022/01/08 | 20535 | 20575 | 20555 | 559 | 20525 | 20565 | 20545 | 547 |
2022/01/09 | 2022/01/15 | 21.432 | 21.472 | 21.452 | 897 | 21.428 | 21.468 | 21.448 | 903 |
2022/01/16 | 2022/01/22 | 21.302 | 21.342 | 21.332 | -120 | 21.316 | 21.356 | 21.336 | -112 |
2022/01/23 | 2022/01/29 | 21.370 | 21.410 | 21.390 | 58 | 21.376 | 21.416 | 21.396 | 60 |
2022/02/06 | 2022/02/12 | 22.750 | 22.790 | 22.770 | 1380 | 22.754 | 22.794 | 22.774 | 1378 |
2022/02/13 | 2022/02/19 | 22.622 | 22.662 | 22.642 | -128 | 22.626 | 22.666 | 22.646 | -128 |
2022/02/20 | 2022/02/26 | 22.728 | 22.768 | 22.748 | 106 | 22.730 | 22.770 | 22.750 | 104 |
2022/02/27 | 2022/03/05 | 23.006 | 23.046 | 23.026 | 278 | 22.996 | 23.036 | 23.016 | 286 |
2022/03/06 | 2022/03/12 | 22.380 | 22.420 | 22.400 | -626 | 22.384 | 22.424 | 22.404 | -612 |
2022/03/13 | 2022/03/19 | 21.978 | 22.018 | 21.998 | -402 | 21.980 | 22.020 | 22.000 | -404 |
2022/03/20 | 2022/03/26 | 22.942 | 22.985 | 22.962 | 964 | 22.946 | 22.986 | 22.966 | 966 |
2022/03/27 | 2022/04/02 | 22.770 | 22.810 | 22.790 | -694 | 22.776 | 22.816 | 22.796 | -170 |
2022/04/03 | 2022/04/09 | 22.077 | 22.117 | 22.097 | -693 | 22.083 | 22.123 | 22.103 | -693 |
2022/04/10 | 2022/04/16 | 21.242 | 21.282 | 21.262 | -835 | 21.246 | 21.286 | 21.266 | -837 |
2022/04/17 | 2022/04/23 | 21.818 | 21.858 | 21.838 | 576 | 21.822 | 21.862 | 21.842 | 576 |
2022/04/24 | 2022/04/30 | 20.790 | 20.830 | 20.810 | -1028 | 20.796 | 20.836 | 20.816 | -1026 |
2022/05/01 | 2022/05/07 | 20.490 | 20.530 | 20.510 | -300 | 20.490 | 20.530 | 20.510 | -306 |
2022/05/08 | 2022/05/14 | 19.956 | 19.996 | 19.976 | -534 | 19.964 | 20.004 | 19.984 | -526 |
2022/05/15 | 2022/05/21 | 20.498 | 20.538 | 20.518 | 542 | 20.502 | 20.542 | 20.522 | 538 |
2022/05/22 | 2022/05/28 | 20.632 | 20.672 | 20.652 | 134 | 20.636 | 20.676 | 20.656 | 134 |
2022/05/29 | 2022/06/04 | 20.535 | 20.575 | 20.555 | -97 | 20.540 | 20.580 | 20.560 | -96 |
2022/06/05 | 2022/06/11 | 20.724 | 20.764 | 20.744 | 189 | 20.728 | 20.768 | 20.748 | 188 |
2022/06/12 | 2022/06/18 | 20.012 | 20.052 | 20.032 | -712 | 20.012 | 20.052 | 20.032 | -716 |
2022/06/19 | 2022/06/25 | 19.550 | 19.590 | 19.570 | -462 | 19.550 | 19.590 | 19.570 | -462 |
2022/06/26 | 2022/07/02 | 19.200 | 19.240 | 19.220 | -350 | 19.200 | 19.240 | 19.220 | -350 |
2022/07/03 | 2022/07/09 | 18.614 | 18.654 | 18.634 | -586 | 18.606 | 18.646 | 18.626 | -594 |
2022/07/10 | 2022/07/16 | 17.708 | 17.148 | 17.728 | -906 | 17.706 | 17.746 | 17.716 | -900 |
2022/07/17 | 2022/07/23 | 17.848 | 17.888 | 17.868 | 140 | 17.850 | 17.890 | 17.870 | 144 |
2022/07/24 | 2022/07/30 | 18.114 | 18.154 | 18.134 | 266 | 18.118 | 18.158 | 18.138 | 268 |
2022/07/31 | 2022/08/06 | 18.300 | 18.340 | 18.320 | 186 | 18.300 | 18.340 | 18.320 | 182 |
2022/08/07 | 2022/08/13 | 18.614 | 18.654 | 18.634 | 314 | 18.606 | 18.646 | 18.626 | 306 |
2022/08/14 | 2022/08/20 | 18.352 | 18.392 | 18.372 | -262 | 18.360 | 18.400 | 18.380 | -246 |
2022/08/21 | 2022/08/27 | 18.712 | 18.752 | 18.732 | 360 | 18.720 | 18.760 | 18.740 | 360 |
2022/08/28 | 2022/09/03 | 18.462 | 18.502 | 18.482 | -250 | 18.464 | 18.504 | 18.484 | -256 |
2022/09/04 | 2022/09/10 | 18.472 | 18.512 | 18.492 | 10 | 18.476 | 18.516 | 18.496 | 12 |
2022/09/11 | 2022/09/17 | 18.725 | 18.765 | 18.745 | 253 | 18.730 | 18.770 | 18.750 | 254 |
2022/09/18 | 2022/09/24 | 18.654 | 18.694 | 18.674 | -71 | 18.656 | 18.696 | 18.676 | -74 |
2022/09/25 | 2022/10/01 | 18.212 | 18.252 | 18.232 | -442 | 18.216 | 18.256 | 18.236 | -440 |
2022/10/02 | 2022/10/08 | 18.580 | 18.600 | 18.620 | 388 | 18.580 | 18.600 | 18.620 | 384 |
2022/10/09 | 2022/10/15 | 18.540 | 18.580 | 18.560 | -60 | 18.540 | 18.580 | 18.560 | -60 |
2022/10/16 | 2022/10/16 | 18.434 | 18.474 | 18.454 | -106 | 18.440 | 18.480 | 18.460 | -100 |
2022/10/23 | 2022/10/29 | 18.522 | 18.562 | 18.542 | 88 | 18.524 | 18.564 | 18.544 | 84 |
遇到问题需要帮助吗?
我们用专业的人做专业的事,我们为每一份真诚的合作而感到自豪,期待与您合作!
万能表单
默认万能表单
联系信息
联系信息
在线留言
客户留言
描述: